| 1.名称 | 滋賀県厚生農業協同組合連合会 (略称:JA滋賀厚生連) | ||
| 2.所在地 | 滋賀県大津市松本一丁目2番20号(農業教育情報センター内) | ||
| 3.設立年月日 | 平成4年7月20日 | ||
| 4.会員数 | 12会員(JA:9・連合会:3) | ||
| 5.出資金 | 6,000万円 | ||
| 6.事業地区 | 滋賀県全域 | ||
| 7.事業の種類 | 農業協同組合法に基づく医療・保健及び老人の福祉事業 | ||
| (1)健診事業 | レディースドック | ||
| メンズドック | |||
| JAドック | |||
| JA役職員健診 | |||
| (2)健康教育・指導事業 | |||
| (3)高齢者福祉事業 | |||
| 8.保健予防施設 | 検診車 (各車1台 合計3台) |
胸部胃部検診車 | |
| 乳がん検診車 | |||
| 超音波検診車 | |||
| 9.その他 | 公的医療機関(医療法第31条) | ||
| 公益法人(平成6年に指定) | |||
| 10.役職員体制 | (1)役員 | 理事 7名 | 監事 2名 |
| (2)職員 | 医長 1名 | 技師 5名 | |
| 非常勤嘱託医 5名 | 保健師 4名 | ||
| 事務職員 4名 | 技労職 2名 | ||
JA滋賀厚生連の概要