オプション検査一覧
| 腹部超音波 | 問診・腹部超音波 | 3,500 | ||
| 胃がん | 問診・胃部X線 | 4,000 | ||
| 大腸がん | 問診・便潜血2日法 | 600 | ||
| 肺機能 | 問診・肺活量測定 | 1,600 | ||
| 動脈硬化 | 動脈硬化セット (超音波・血圧脈波) |
問診・頚動脈超音波・血圧脈波 | 4,500 | |
| 頚動脈超音波 | 問診・頚動脈超音波 | 2,600 | ||
| 血圧脈波 | 問診・血圧脈波 | 2,200 | ||
| 甲状腺 | 甲状腺セット (超音波・甲状腺機能) |
問診・甲状腺超音波・血液検査(TSH・ FT-3・FT-4) | 4,000 | |
| 甲状腺超音波 | 問診・甲状腺超音波 | 2,600 | ||
| 甲状腺機能 | 問診・血液検査(TSH・ FT-3・FT-4) | 1,600 | ||
| 乳がん | 乳がんセット (X線・超音波) |
問診・乳房X線(2方向)・乳腺超音波 | 7,300 | |
| 乳腺超音波 | 問診・乳腺超音波 | 2,600 | ||
| 乳房X線 | 問診・乳房X線(2方向) | 5,300 | ||
| 腫瘍マーカー | 前立腺がん | 問診・血液検査(PSA) *男性のみ | 2,000 | |
| 男性 セット | 問診・血液検査(CEA・CA19‐9・シフラ・AFP) | 6,000 | ||
| 女性 セット | 問診・血液検査(CEA・CA19‐9・シフラ・AFP・CA125) | 8,000 | ||
| アレルギー | 39項目 セット | 問診・血液検査(ゴキブリ・ガ・ハンノキ・シラカンバ・アルテルナリア・マラセチア・ラテックス・オボムコイド・そば・米・ゴマ・キウイ・リンゴ・バナナ・鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ・加えて下記の下線項目) | 12,300 | |
| 樹木花粉 4項目 | 問診・血液検査(スギ・ヒノキ・松・ブナ) | 3,100 | ||
| イネ科花粉5項目 | 問診・血液検査(ハルガヤ・ギョウギシバ・アシ・カモガヤ・オオアワガエリ) | 3,900 | ||
| 雑草花粉 5項目 | 問診・血液検査(ブタクサ・ヨモギ・フランス菊・タンポポ・アキノキリンソウ) | 3,900 | ||
| 食物 7項目 | 問診・血液検査(卵白・牛乳・小麦・ピーナッツ・大豆・かに・えび) | 5,400 | ||
| 動物上皮 6項目 | 問診・血液検査(犬・猫・ハムスター・牛・豚・にわとり) | 4,600 | ||
| 昆虫 5項目 | 問診・血液検査(ミツバチ・スズメバチ・アシナガバチ・ユスリカ・ヤブカ) | 3,900 | ||
| 室内アレルゲン4項目 | 問診・血液検査(ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト・アスペルギルス・カンジダ) | 3,100 | ||
| ピロリ菌抗体 | 問診・血液検査(ピロリ菌抗体 ラテックス凝集比濁法) | 1,050 | ||
| MCI (軽度認知障害) スクリーニング |
問診・採血 | 20,900 | ||
| ウイルス抗体 | 抗体3種 セット | 問診・血液検査(風疹・麻疹・ムンプス抗体 EIA法IgG) | 6,500 | |
| 風疹(三日ばしか) | 問診・血液検査(風疹抗体 EIA法IgG) | 2,300 | ||
| 麻疹(はしか) | 問診・血液検査(麻疹抗体 EIA法IgG) | 2,300 | ||
| ムンプス (おたふくかぜ) |
問診・血液検査(ムンプス抗体 EIA法IgG) | 2,300 | ||
| *風疹抗体について、令和7年3月末までは国の施策により、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性には市町より無料クーポンが配布されている。クーポンを持参されたら無料で受診可能。 | ||||